Карбидни фрези
Видове сечения
| 2 Универсален | Стандартно/ просто сечение, с добри довършителни качества, за универсално | |||
| 3 Алуминий | Интензивно отстраняване на материал и намалено запълване на зъбците за обработка на меки и ронливи материали, като пластмаса и неметали. |
|||
| 6 Kръстосано изрязване | Двойно резбован за универсално приложение, подобрена работа и ниски вибрации. Прави малки стружки. |
|||
| 10 високопроизводителен режещ край за стомана |
Оптимизиран режещ край за обработка на стомана; чувствително по-добро отнемане на материал в сравнение със стандартната двойна резбовка |
|||
| 11 високопроизводителен режещ край за инокс |
Оптимизиран режещ край за обработка на аустенитна, устойчива на ръжда и киселина висококачествена стомана; значително по-висока производителност при рязане в сравнение със стандартната двойна резбовка |
|||
| Допълнителни сечения по поръчка! | ||||
Препоръчителни обороти
|
Диаметър на главата в мм |
Диапазон на оптималните обороти (об/мин), степенуван според материалите Стойностите в скоби са препоръчителни начални стойности, когато липсват практически установени стойности |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Цветни метали |
Алуминий, пластмаса |
Незакалена стомана |
Закалена стомана, неръждаема стомана |
|
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| до 80.000 | до 80.000 | до 80.000 | до 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| до 60.000 | до 60.000 | до 60.000 | до 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| до 40.000 | до 50.000 | до 40.000 | до 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| до 30.000 | до 30.000 | до 30.000 | до 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| до 20.000 | до 20.000 | до 20.000 | до 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| до 17.000 | до 17.000 | до 17.000 | до 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| до 13.000 | до 13.000 | до 13.000 | до 11.000 | |
