Абразивни рула
| Подложка | Описание | Примери на приложение |
|---|---|---|
| A – хартия | ок. 95 г/м² | ръчно профилно и довършително шлайфане |
| B – хартия | ок. 105 г/м² | ръчно профилно и довършително шлайфане |
| C – хартия | ca. 110 г/м² | ръчно довършително шлайфане |
| D – хартия | ca. 130 г/м² | ръчно и машинно довършително шлайфане |
| E – хартия | ca. 250 г/м² | машинно довършително шлайфане |
| F – хартия | ca. 300 г/м² | машинно довършително шлайфане |
| G – хартия | ca. 400 г/м² | машинно довършително шлайфане |
| JF – плат | лек, много гъвкав | ръчно и машинно шлайфане на силно профилирани детайли |
| GX – плат | лек, гъвкав | машинно шлайфане на профилирани детайли |
| J – плат | лек, гъвкав | ръчно и машинно шлайфане на профилирани детайли |
| XF – плат | тежък, гъвкав | ръчна лентова пила |
| X – плат | тежък, твърд | повърхности, ръбове, ротационни тела (машини) |
| Y – плат | тежък, много твърд | повърхности, ръбове, ротационни тела (машини) |
| Z – плат | тежък, много твърд | машинно довършително шлайфане |
